镀层类别 | 镀层符号 | 颜色 |
镀层厚度 (μm) |
镀层表面防护能力比较 |
建议使用温度 (℃) |
表面张力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中性盐雾试验 | 湿热试验 | 压力容器(PCT)试验 | ||||||
镍/滚镀 | Ni | 亮银色 | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
镍/挂镀 | Ni | 亮银色 | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
三价铬锌/蓝白锌/滚镀 3+Cr | Zn | 蓝白 | 5-10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 38 |
三价铬锌/蓝白锌/挂镀3+Cr | Zn | 蓝白 | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
三价铬彩锌/滚镀 | Color Zn | 亮彩色 | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
三价铬彩锌/挂镀 | Color Zn | 亮彩色 | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
镍+化学镀镍/滚镀 | Ni+Chemical Ni | 暗银色 | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤200 | 36 |
镍+化学镀镍/挂镀 | Ni+Chemical Ni | 暗银色 | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
镍+铬 | Ni+Cr | 暗黑色 | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
特弗龙 | Teflon | 黑灰色 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤260 | 36 | |
镍+黑镍 | Ni+Black Ni | 黑色 | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||
镍+锡 | Ni+Sn | 亮银色 | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
镍+银 | Ni+Ag | 银色 | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
镍+金 | Ni+Au | 金色 | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
环氧树脂 | EPOXY | 黑色 | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤160 | 36 |
镍铜镍/镍铜+环氧树脂 | NiCuNi/NiCu+EPOXY | 黑色 | 15-25 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 36 |
磷化/钝化 | Phosphoric/Passivation | 黑灰色 | 1-3 | — | — | — | ≤240 | 37 |
纳米涂层 | Nano coating |
亮灰色 黑色 |
15-30 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ≤300 | 33 |
1.SST 环境:35±2℃,5%NaCl,PH=6.5-7.2,Salt spray sinking 1.5ml/Hr.
2.PCT 环境:120±3℃,2-2.4atm, distilled water PH=6.7-7.2 , 100%RH
特殊要求请联系我们