Coating Category | Coating Abbreviation | Color |
Coating Thickness (μm) |
Comparison of Coating’s Surface Protection capability |
Recommended Application Temperature (℃) |
Surface Tension | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral Salt Spray Test | Humidity Heat Test | PCT Test | ||||||
Ni/Barrel Plating | Ni | Bright silver | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Ni/Rack Plating | Ni | Bright silver | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
3+Cr Zn/Blue-White Zn/Barrel Plating | Zn | Blue&white | 5-10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 38 |
3+Cr Zn/Blue-White Zn/Rack Plating | Zn | Blue&white | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Color Zn/Barrel Plating | Color Zn | Bright color | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
3+Cr Color Zn/Rack Plating | Color Zn | Bright color | 5-10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
Ni+Chemical Ni Barrel Plating | Ni+Chemical Ni | Dark silver | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤200 | 36 |
Ni+Chemical Ni Rack Plating | Ni+Chemical Ni | Dark silver | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
Ni+Cr | Ni+Cr | Dark black | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ≤260 | 36 |
Teflon | Teflon | dark grey | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤260 | 36 | |
Ni+Black Ni | Ni+Black Ni | black | 12-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ||
Ni+Sn | Ni+Sn | Bright silver | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Ag | Ni+Ag | Silver | 12-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Ni+Au | Ni+Au | Golden | 10-20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 36 |
Epoxy | EPOXY | black | 10-20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Ni/NiCu+Epoxy | NiCuNi/NiCu+EPOXY | black | 15-25 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ≤160 | 36 |
Passivation/Phosphatization | Phosphoric/Passivation | dark grey | 1-3 | — | — | — | ≤240 | 37 |
Nano Coating | Nano coating |
Light gray black |
15-30 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ≤300 | 33 |
1. SST Environment: 35±2℃,5%NaCl,PH=6.5-7.2,Salt spray sinking 1.5ml/Hr.
2. PCT Environment: 120±3℃,2-2.4atm, distilled water PH=6.7-7.2 , 100%RH
Please contact us for any special requests